Market DataPrice & PerformanceHigh
Multi-Day Highs
- The Multi-Day Highs metrics represent the highest High price reached across various time periods, looking back from the target day.
| Metric | Description | |
|---|---|---|
| Scan: | 2 Day High | Highest High across the last 2 Days |
| 3 Day High | Highest High across the last 3 Days | |
| 4 Day High | Highest High across the last 4 Days | |
| 5 Day High | Highest High across the last 5 Days | |
| 10 Day High | Highest High across the last 10 Days | |
| 1 Month High | Highest High across the last 1 Month | |
| 3 Month High | Highest High across the last 3 Months | |
| 6 Month High | Highest High across the last 6 Months | |
| 1 Year High | Highest High for the last Year | |
| YTD High | Highest High for the Year to Date | |
| History: | 2 Day High | Highest High across the last 2 Days |
| 3 Day High | Highest High across the last 3 Days | |
| 4 Day High | Highest High across the last 4 Days | |
| 5 Day High | Highest High across the last 5 Days | |
| 10 Day High | Highest High across the last 10 Days | |
| 1 Month High | Highest High across the last 1 Month | |
| 3 Month High | Highest High across the last 3 Months | |
| 6 Month High | Highest High across the last 6 Months | |
| 1 Year High | Highest High for the last Year | |
| YTD High | Highest High for the Year to Date | |
| IPO High | Highest High since IPO |
Example:

