Market DataPrice & PerformanceChange
Multi-Day Change %
- Multi-Day Change % metrics represent cumulative percent changes over extended periods (2+ days, weeks, months, years, or since IPO).
- These metrics measure performance over rolling windows from the current trading day backwards through the specified time period.
- Calculated as:
| Metric | Description | |
|---|---|---|
| Scan: | 2 Day Change% | Percent change over 2 trading days |
| 3 Day Change% | Percent change over 3 trading days | |
| 4 Day Change% | Percent change over 4 trading days | |
| 5 Day Change% | Percent change over 5 trading days | |
| 10 Day Change% | Percent change over 10 trading days | |
| 1 Month Change% | Percent change over 1 month | |
| 3 Month Change% | Percent change over 3 months | |
| 6 Month Change% | Percent change over 6 months | |
| 1 Year Change% | Percent change over 1 year | |
| YTD Change% | Percent change since start of current year | |
| History: | D[-1] 2D Change% | Previous day's 2-day percent change |
| D[-1] 3D Change% | Previous day's 3-day percent change | |
| D[-1] 4D Change% | Previous day's 4-day percent change | |
| D[-1] 5D Change% | Previous day's 5-day percent change | |
| 2 Day Change% | Percent change over 2 trading days | |
| 3 Day Change% | Percent change over 3 trading days | |
| 4 Day Change% | Percent change over 4 trading days | |
| 5 Day Change% | Percent change over 5 trading days | |
| 10 Day Change% | Percent change over 10 trading days | |
| 1 Month Change% | Percent change over 1 month | |
| 3 Month Change% | Percent change over 3 months | |
| 6 Month Change% | Percent change over 6 months | |
| 1 Year Change% | Percent change over 1 year | |
| YTD Change% | Percent change since start of current year | |
| Change % Since IPO | Percent change since Initial Public Offering | |
Example:
Screenshot for this metric pending.
